
作成について
| ターゲット層/ | 20-40代のビール好き女性を中心/SNSをよく利用する層 |
| コンセプト/ | 夏にぴったりの爽やかさと、クラフトビールの上質感を同時に伝える |
| 配色設計/ | 明るいレモンイエローと白を基調に、清潔感と親しみやすさを表現 |
| フォントの選定/ | 英語:クラフト感を出すセリフ体/日本語:視認性と上品さのある明朝体 |
| レイアウトの工夫/ | 自然なZ型の視線誘導を意識 |
| 印象付けポイント/ | 発売日「6.9(月)」を大きく強調し、アイキャッチ要素を強化 |
【制作の流れ】
大まかなワイヤーフレームを作成
↓
実際に配置してみるとバランスが悪いように感じた
↓
テキストの配置や商品画像の調整
↓
背景画像がレモン単体の場合:
視認性が低い
↓
背景色を調整
レモンの爽やかな酸味を感じさせるようなデザインができたかなと思います。


コメント